info@divineassetmanagement.in
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 366.06 1.61 18.34 -0.82 7.8 28.11 23.42 28.85 - - 15.26
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,254.29 1.94 13.43 0.41 5.46 11.65 10.88 - - - 15.83
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 19.03 1.01 13.03 2.5 3.83 6.32 9.72 - - - 10.04
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 134.71 0.18 7.19 0.12 2.06 6.92 9.49 - - - 7.55
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 656.49 2.36 15.26 -1.21 9.8 20.83 9.29 24.03 - - 23.91
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 440.8 0.47 7.48 0.47 1.15 2.1 8.6 - - - 8.71
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,294.17 0.46 7.14 0.45 1.48 3.22 8.19 8.06 - - 6.25
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 297.76 0.77 7.0 0.53 1.51 3.02 8.16 7.6 - - 6.05
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 341.12 0.45 6.93 0.3 0.99 1.33 8.09 8.66 5.41 8.22 6.7
BANDHAN Bond Fund - Short Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,673.19 0.82 6.94 0.44 1.22 2.97 8.02 7.69 5.71 6.9 7.34
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 152.49 0.35 7.12 0.55 1.36 3.25 7.94 - - - 7.73
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,902.88 0.65 6.88 0.52 1.32 2.94 7.94 7.49 5.72 - 7.12
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,420.44 0.46 6.86 0.46 1.43 3.2 7.88 7.85 - - 6.08
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 13,081.9 0.66 6.56 0.47 1.35 2.87 7.61 7.29 5.75 7.16 7.54
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 491.99 0.28 6.67 0.88 0.27 1.7 7.59 - - - 8.31
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102.38 0.35 6.65 0.52 1.38 3.29 7.55 - - - 7.47
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,545.62 0.29 6.41 0.54 1.34 2.93 7.5 7.38 5.64 7.0 7.33
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 12,246.66 0.35 6.38 0.46 1.43 3.28 7.46 7.07 5.51 6.01 6.43
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,056.18 2.17 9.07 1.54 4.36 7.17 7.45 - - - 19.53
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,604.06 0.64 6.38 0.48 1.4 3.25 7.39 7.26 5.74 6.73 7.17
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,433.85 1.36 6.29 0.4 1.15 2.2 7.34 7.26 4.97 6.56 7.12
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,224.01 2.17 6.45 1.31 4.15 10.12 7.23 15.19 17.36 - 11.72
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 3,859.55 0.46 6.05 0.47 1.45 3.21 7.11 7.19 5.72 - 6.23
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 401.01 0.44 5.72 0.44 1.29 2.88 6.72 7.16 - - 7.18
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 257.49 1.69 5.66 0.4 1.21 2.25 6.66 6.67 5.42 - 6.09
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Conservative Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 101.64 2.01 6.27 0.8 1.93 4.1 6.58 8.93 7.84 7.53 8.11
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 13,892.26 0.2 5.5 0.47 1.42 2.95 6.58 6.93 5.65 6.08 5.55
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,560.65 1.08 5.31 0.53 1.23 2.67 6.33 7.02 5.6 5.65 6.53
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,788.04 2.05 4.37 1.46 6.32 17.01 6.18 - - - 21.03
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 1,377.7 0.15 4.9 0.45 1.34 2.7 5.91 6.34 5.23 - 5.03
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 354.94 1.1 5.36 0.55 1.34 2.83 5.72 7.64 7.93 6.56 6.84
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Moderate Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19.06 0.41 5.4 1.22 2.54 5.43 5.58 11.8 11.19 9.02 9.42
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 21.37 0.09 9.09 1.82 4.03 5.55 5.38 13.23 16.9 - 14.03
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 10,817.9 1.72 6.49 2.01 5.16 11.66 5.2 23.08 24.62 16.5 13.85
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 101.64 2.01 5.37 0.35 1.77 1.72 4.95 7.58 6.33 6.67 7.76
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Aggressive Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 1,135.05 2.17 5.52 1.54 3.12 6.3 4.9 13.83 14.13 10.18 10.26
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 1,998.71 0.6 8.59 1.77 3.9 5.28 4.8 12.55 16.34 13.17 11.6
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 1,916.18 2.03 6.54 2.05 4.25 8.0 4.72 16.17 17.24 13.28 11.23
BANDHAN Bond Fund - Income Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 480.81 1.98 3.92 0.33 0.9 0.27 4.52 6.41 4.09 6.33 7.68
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.22 0.38 7.49 1.95 3.61 4.13 4.48 11.89 15.57 - 14.01
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,263.32 2.02 3.88 1.37 2.81 5.2 4.39 10.6 10.29 8.88 8.49
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,383.72 1.86 7.38 0.95 3.31 7.29 4.33 14.79 17.88 11.69 16.39
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 182.16 2.35 5.29 0.64 2.6 4.55 4.17 - - - 12.5
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 2,540.22 1.07 3.55 0.42 0.92 -1.25 3.92 7.43 4.99 7.45 7.74
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,705.21 1.04 7.39 1.85 4.07 6.03 3.69 15.26 - - 16.03
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,680.64 1.57 3.25 0.39 0.92 -1.36 3.56 6.98 4.61 6.85 7.49
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 197.62 0.61 7.37 1.65 4.04 5.87 3.48 12.91 - - 13.1
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,601.78 2.06 4.3 1.02 4.16 9.79 3.22 - - - 1.4
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 1,974 2.07 -0.13 2.22 3.17 9.42 3.18 18.4 17.13 13.22 11.78
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 142.65 0.72 2.61 -0.91 -0.12 -2.23 3.07 - - - 5.61
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 14.93 1.01 11.21 2.16 8.79 12.54 2.44 - - - 4.44
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 28.29 0.86 2.98 1.7 3.8 11.48 2.08 - - - -2.15
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 6,947.79 1.74 5.04 1.27 4.13 6.9 1.85 14.88 22.35 15.28 17.63
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 40.34 1.05 4.64 1.4 3.53 7.48 1.6 - - - 1.41
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,727.7 1.95 3.45 0.26 3.05 7.87 0.72 17.4 - - 14.9
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,858.24 2.04 -1.27 0.15 2.45 13.14 0.27 20.41 - - 19.2
Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 03-09-2025 0 1.0 - 1.63 - - - - - - 1.83
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 526.74 2.4 - 0.46 0.73 - - - - - 1.03
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 339.4 1.01 - 0.4 1.39 3.12 - - - - 4.44
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 0.38 0.34 - 0.45 0.83 2.54 - - - - 5.71
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 21.29 1.01 - 0.99 4.61 8.56 - - - - 20.02
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.76 1.0 - 0.98 2.73 1.8 - - - - 2.43
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 11.52 0.98 0.92 0.77 3.52 5.84 - - - - -2.98
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 15,737.73 1.65 1.35 2.04 3.73 16.08 -0.29 30.38 30.23 - 31.46
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 17.74 1.02 -2.05 1.11 2.3 5.73 -0.45 - - - 1.7
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 9,942.1 1.75 2.39 0.48 3.42 5.45 -0.84 16.94 25.99 15.93 16.51
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 60.98 0.89 -4.57 0.13 1.64 12.23 -6.09 - - - 11.13
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,614.68 2.11 -4.59 -0.78 -0.33 6.67 -7.54 25.69 31.86 16.12 11.5
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 130.36 1.07 -5.46 1.57 3.72 6.49 -11.91 14.47 - - 14.97
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 487.25 1.02 -10.43 0.9 -0.49 8.53 -12.27 - - - 14.81
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 26.82 1.01 -7.42 2.19 3.88 7.27 -13.18 - - - -10.77
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 25 1.02 -17.22 2.45 3.15 -0.3 -14.8 - - - 7.2

1 ITEMS
TO COMPARE